- Home
- Actueel
- De AOC Raad
- Groen onderwijs
- Strategie
- Onze scholen
- Thema's
- Publicaties
- Links
- Projecten en diensten
- Contact
- Beeldbank
AOC Raad op Twitter
Feiten en cijfers
De AOC Raad registreert de instroom van leerlingen in het vmbo-groen en het mbo-groen per AOC en per leerweg (BOL/BBL). De cijfers voor de afgelopen vijf jaar vindt u hier.
De AOC’s zijn koplopers binnen het mbo voor het percentage mbo-ers dat succesvol (met diploma) hun opleiding afsluit. Meer gedetaileerde gegevens over het aantal gediplomeerden vindt u op Aequorfacts.
Aequor onderzoekt ontwikkelingen op de groene arbeids- en onderwijsmarkt en de markt voor praktijkleren op landelijk en regionaal niveau. Met behulp van de website Aequor Facts is het mogelijk om zelf informatie te genereren.
(Aankomend) studenten mbo-groen kunnen informatie over de loopbanen van hun studiegenoten vinden op de website mbogroengediplomeerden.nl.
Aantallen leerlingen en studenten per AOC 1 oktober 2012 (cijfers 2013 worden in januari 2014 verwacht)
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Instelling | BOL | BBL | VMBO | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| AOC Oost | 1.553 | 926 | 2.839 | 5.318 |
| AOC Terra | 1.716 | 454 | 3.793 | 5.963 |
| Citaverde College | 1.236 | 554 | 1.776 | 3.566 |
| Clusius College | 1.312 | 393 | 3.650 | 5.355 |
| De Groene Welle | 925 | 309 | 385 | 1.619 |
| Edudelta Onderwijsgroep | 589 | 305 | 806 | 1.700 |
| Groenhorst College | 1.949 | 875 | 2.996 | 5.820 |
| Helicon Opleidingen | 4.059 | 3.547 | 1.618 | 9.224 |
| Landstede MBO | 179 | 0 | 0 | 179 |
| Lentiz onderwijsgroep | 884 | 400 | 1.858 | 3.142 |
| Nordwin College | 1.127 | 251 | 1.566 | 2.944 |
| Prinsentuin College | 801 | 776 | 2.099 | 3.676 |
| Wellantcollege | 2.363 | 1.753 | 8.286 | 12.402 |
| Totaal | 18.693 | 10.543 | 31.672 | 60.908 |
Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 5 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneÏ en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Instelling | BOL | BBL | VMBO | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18.493 | 10.543 | 31.672 | 60.708 |
| 2011 | 18.625 | 11.847 | 29.617 | 60.089 |
| 2010 | 18.451 | 11.436 | 29.552 | 59.439 |
| 2009 | 17.534 | 11.709 | 31.352 | 60.595 |
| 2008 | 16.931 | 10.176 | 32.703 | 59.810 |
| 2007 | 16.966 | 9.239 | 33.601 | 59.806 |
| 2006 | 16.994 | 8.760 | 34.815 | 60.569 |
