statistische gegevens
Op de website van Aequor vindt u meer gespecificeeerde statistieken voor het groen mbo.
Aantallen leerlingen en studenten per AOC 1 oktober 2009
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Instelling | BOL | BBL | VMBO | Totaal | |
| AOC De Groene Welle | 836 | 475 | 472 | 1.783 | |
| AOC Friesland | 1.063 | 506 | 1.423 | 2.992 | |
| AOC Groenhorst College Almere | 0 | 0 | 526 | 526 | |
| AOC Oost | 1.573 | 1.288 | 2.713 | 5.574 | |
| AOC Terra | 1.605 | 472 | 3.340 | 5.417 | |
| Citaverde College | 1.363 | 753 | 1.978 | 4.094 | |
| Clusius College | 1.112 | 374 | 3.914 | 5.400 | |
| Edudelta Onderwijsgroep | 572 | 407 | 1.029 | 2.008 | |
| Groenhorst College | 1.807 | 1.106 | 2.362 | 5.275 | |
| Helicon Opleidingen | 3.599 | 3.459 | 1.622 | 8.680 | |
| Landstede MBO | 129 | 0 | 0 | 129 | |
| Lentiz onderwijsgroep | 840 | 347 | 1.792 | 2.979 | |
| Prinsentuin College | 881 | 519 | 2.194 | 3.594 | |
| Wellantcollege | 2.353 | 2.072 | 8.123 | 12.548 | |
| Totaal | 17.733 | 11.778 | 31.488 | 60.999 | |
Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 5 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Jaar | BOL | BBL | Totaal MBO | VMBO | Totaal | |
| 2009 | 17.697 | 11.778 | 29.475 | 31.488 | 60.963 | |
| 2008 | 16.808 | 10.275 | 27.083 | 32.392 | 59.475 | |
| 2007 | 17.027 | 9.373 | 26.400 | 33.623 | 60.023 | |
| 2006 | 16.942 | 8.739 | 25.681 | 34.591 | 60.272 | |
| 2005 | 16.372 | 8.625 | 24.997 | 34.824 | 59.821 | |
Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 5 jaar (peildatum 1 oktober)



