statistische gegevens
Op de website van Aequor vindt u meer gespecificeeerde statistieken voor het groen mbo.
Aantallen leerlingen en studenten per AOC 1 oktober 2008
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Instelling | BOL | BBL | VMBO | Totaal | |
| AOC De Groene Welle | 800 | 496 | 462 | 1.758 | |
| AOC Friesland | 1.008 | 538 | 1.474 | 3.020 | |
| AOC Oost | 1.517 | 1.245 | 2.735 | 5.497 | |
| AOC Terra | 1.637 | 476 | 3.394 | 5.507 | |
| Citaverde College | 1.243 | 547 | 1.969 | 3.759 | |
| Clusius College | 1.051 | 340 | 4.051 | 5.442 | |
| De Landstede | 119 | 0 | 0 | 119 | |
| Edudelta Onderwijsgroep | 533 | 395 | 1.183 | 2.111 | |
| Groenhorst College | 1.754 | 1.013 | 2.933 | 5.700 | |
| Helicon Opleidingen | 3.170 | 2.546 | 1.656 | 7.372 | |
| Holland College | 833 | 295 | 1.790 | 2.918 | |
| Prinsentuin College | 872 | 472 | 2.283 | 3.627 | |
| Wellantcollege | 2.271 | 1.912 | 8.462 | 12.645 | |
| Totaal | 16.808 | 10.275 | 32.392 | 59.475 | |
Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 5 jaar (peildatum 1 oktober)
(excl. extraneï en incl. BBL zonder BPV en incl. MAVO-locaties)
| Jaar | BOL | BBL | Totaal MBO | VMBO | Totaal | |
| 2008 | 16.808 | 10.275 | 27.083 | 32.392 | 59.475 | |
| 2007 | 17.027 | 9.373 | 26.400 | 33.623 | 60.023 | |
| 2006 | 16.942 | 8.739 | 25.681 | 34.591 | 60.272 | |
| 2005 | 16.372 | 8.625 | 24.997 | 34.824 | 59.821 | |
| 2004 | 15.707 | 8.975 | 24.682 | 34.094 | 58.776 | |
Aantallen leerlingen en studenten AOC Onderwijs afgelopen 5 jaar (peildatum 1 oktober)



